| Conhecimento dos Atendente | |
| Prazo de entrega dos serviços | |
| Qualidade dos serviços | |
| Rapidez |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Péssima | |
| Ruim | |
| Regular | |
| Boa | |
| Ótima |
| Elogio | |
| Sugestão | |
| Critica |
| Advogado | |
| Construtoras / incorporadoras | |
| Imobiliárias / corretores | |
| Prestador de Serviços / despachantes | |
| Outros |